«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13288 | 1.13288 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.701 | 162.701 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64588 | 0.64588 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.613 | 143.613 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82288 | 0.82289 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.881 | 7.882 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38211 | 1.38213 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59710 | 0.59712 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33505 | 1.33507 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53150 | 0.53152 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.735 | 191.738 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.898 | 13.902 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.759 | 92.763 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.486 | 18.490 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.916 | 103.921 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59539 | 0.59546 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89264 | 0.89271 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29414 | 1.29421 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75382 | 1.75389 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7910 | 8.7919 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.755 | 85.764 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09861 | 1.09871 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49133 | 0.49143 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56570 | 1.56581 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08153 | 1.08165 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.896 | 14.908 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93226 | 0.93239 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82515 | 0.82528 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06690 | 2.06703 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.509 | 174.524 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.330 | 7.348 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46620 | 1.46638 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77276 | 0.77294 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84512 | 1.84531 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23558 | 2.23585 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.