«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13760 | 1.13760 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.277 | 162.277 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63813 | 0.63813 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.645 | 142.645 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82679 | 0.82680 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.656 | 7.657 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38442 | 1.38444 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59694 | 0.59696 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32932 | 1.32934 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52754 | 0.52756 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.619 | 189.622 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.647 | 13.651 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.010 | 91.014 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.381 | 18.385 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.040 | 103.045 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59725 | 0.59732 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88325 | 0.88332 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31293 | 1.31300 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78268 | 1.78275 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7243 | 8.7252 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.132 | 85.141 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09911 | 1.09921 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49345 | 0.49355 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57484 | 1.57495 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06884 | 1.06896 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.769 | 14.781 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94058 | 0.94071 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82626 | 0.82639 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08306 | 2.08319 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.506 | 172.521 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.274 | 7.292 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49359 | 1.49377 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78370 | 0.78388 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84022 | 1.84041 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22665 | 2.22692 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.