У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08171 | 1.08171 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.290 | 161.290 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62609 | 0.62609 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.100 | 149.100 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88131 | 0.88132 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.152 | 8.153 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43432 | 1.43434 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56906 | 0.56908 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29396 | 1.29398 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55178 | 0.55180 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.930 | 192.933 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.170 | 14.174 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.354 | 93.358 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.161 | 19.165 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.948 | 103.953 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61437 | 0.61444 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89801 | 0.89808 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34164 | 1.34171 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72753 | 1.72760 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9244 | 8.9253 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.849 | 84.858 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14035 | 1.14045 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50150 | 0.50160 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55151 | 1.55162 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10007 | 1.10019 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.888 | 14.900 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95331 | 0.95344 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81618 | 0.81631 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06655 | 2.06668 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.169 | 169.184 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.300 | 7.318 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45131 | 1.45149 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76350 | 0.76368 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85595 | 1.85614 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27358 | 2.27385 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.