У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13596 | 1.13596 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.049 | 163.049 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64521 | 0.64521 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.528 | 143.528 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82267 | 0.82268 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.033 | 8.034 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38707 | 1.38709 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59491 | 0.59493 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34367 | 1.34369 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53079 | 0.53081 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.855 | 192.858 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.161 | 14.165 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.608 | 92.612 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.326 | 18.330 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.473 | 103.478 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59305 | 0.59312 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89494 | 0.89501 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28808 | 1.28815 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76048 | 1.76055 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8218 | 8.8227 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.384 | 85.393 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10538 | 1.10548 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48938 | 0.48948 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57565 | 1.57576 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08442 | 1.08454 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.024 | 15.036 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93455 | 0.93468 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82510 | 0.82523 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08239 | 2.08252 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.452 | 174.467 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.438 | 7.456 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46321 | 1.46339 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76627 | 0.76645 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86375 | 1.86394 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25839 | 2.25866 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.