У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13787 | 1.13787 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.713 | 161.713 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63671 | 0.63671 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.178 | 142.178 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81473 | 0.81474 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.535 | 7.536 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38795 | 1.38797 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59222 | 0.59224 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32204 | 1.32206 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51875 | 0.51877 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.882 | 187.885 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.423 | 13.427 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.486 | 90.490 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.309 | 18.313 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.416 | 102.421 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58710 | 0.58717 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88350 | 0.88357 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31146 | 1.31153 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78700 | 1.78707 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6751 | 8.6760 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.159 | 84.168 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07712 | 1.07722 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48246 | 0.48256 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57887 | 1.57898 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07502 | 1.07514 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.540 | 14.552 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92710 | 0.92723 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82171 | 0.82184 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07628 | 2.07641 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.415 | 174.430 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.108 | 7.126 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49221 | 1.49239 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77661 | 0.77679 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83446 | 1.83465 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23219 | 2.23246 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.