У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08439 | 1.08439 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.258 | 162.258 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62975 | 0.62975 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.628 | 149.628 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88167 | 0.88168 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.231 | 8.232 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43269 | 1.43271 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57417 | 0.57419 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29642 | 1.29644 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55524 | 0.55526 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.980 | 193.983 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.252 | 14.256 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.232 | 94.236 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.244 | 19.248 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.431 | 104.436 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61533 | 0.61540 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90225 | 0.90232 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33684 | 1.33691 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72174 | 1.72181 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9175 | 8.9184 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.913 | 85.922 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14299 | 1.14309 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50622 | 0.50632 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55356 | 1.55367 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09671 | 1.09683 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.814 | 14.826 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95607 | 0.95620 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82256 | 0.82269 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05843 | 2.05856 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.705 | 169.720 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.405 | 7.423 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44967 | 1.44985 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76758 | 0.76776 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85733 | 1.85752 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25762 | 2.25789 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.