ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13331 | 1.13331 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.772 | 162.772 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64332 | 0.64332 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.623 | 143.623 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82486 | 0.82487 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.986 | 7.987 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38606 | 1.38608 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59331 | 0.59333 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34220 | 1.34222 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53067 | 0.53069 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.772 | 192.775 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.105 | 14.109 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.399 | 92.403 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.341 | 18.345 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.628 | 103.633 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59516 | 0.59523 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89166 | 0.89173 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28942 | 1.28949 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76146 | 1.76153 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8351 | 8.8360 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.217 | 85.226 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10714 | 1.10724 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48937 | 0.48947 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57075 | 1.57086 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08417 | 1.08429 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.988 | 15.000 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93485 | 0.93498 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82225 | 0.82238 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08618 | 2.08631 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.088 | 174.103 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.406 | 7.424 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46133 | 1.46151 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76501 | 0.76519 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86027 | 1.86046 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26195 | 2.26222 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.