ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14977 | 1.14977 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.953 | 161.953 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64048 | 0.64048 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.852 | 140.852 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80808 | 0.80809 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.494 | 7.495 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38405 | 1.38407 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59944 | 0.59946 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33671 | 1.33673 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51757 | 0.51759 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.284 | 188.287 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.530 | 13.534 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.215 | 90.219 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.145 | 18.149 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.768 | 101.773 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58380 | 0.58387 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88645 | 0.88652 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30542 | 1.30549 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79505 | 1.79512 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6793 | 8.6802 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.438 | 84.447 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08020 | 1.08030 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48438 | 0.48448 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59134 | 1.59145 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06829 | 1.06841 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.723 | 14.735 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92915 | 0.92928 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82960 | 0.82973 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08691 | 2.08704 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.280 | 174.295 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.138 | 7.156 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50091 | 1.50109 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78251 | 0.78269 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.