В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08253 | 1.08253 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.395 | 161.395 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62577 | 0.62577 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.086 | 149.086 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88075 | 0.88076 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.150 | 8.151 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43445 | 1.43447 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56893 | 0.56895 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29389 | 1.29391 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55116 | 0.55118 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.903 | 192.906 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.168 | 14.172 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.294 | 93.298 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.159 | 19.163 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.932 | 103.937 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61394 | 0.61401 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89761 | 0.89768 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34142 | 1.34149 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72978 | 1.72985 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9174 | 8.9183 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.819 | 84.828 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13960 | 1.13970 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50106 | 0.50116 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55284 | 1.55295 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09977 | 1.09989 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.911 | 14.923 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95346 | 0.95359 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81606 | 0.81619 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06758 | 2.06771 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.247 | 169.262 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.298 | 7.316 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45213 | 1.45231 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76315 | 0.76333 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85602 | 1.85621 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27403 | 2.27430 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.