В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13464 | 1.13464 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.686 | 162.686 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64612 | 0.64612 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.376 | 143.376 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82634 | 0.82635 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.007 | 8.008 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38078 | 1.38080 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59557 | 0.59559 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34932 | 1.34934 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53392 | 0.53394 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.434 | 193.437 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.161 | 14.165 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.637 | 92.641 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.303 | 18.307 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.829 | 103.834 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59835 | 0.59842 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89215 | 0.89222 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28605 | 1.28612 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75598 | 1.75605 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8696 | 8.8705 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.392 | 85.401 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11487 | 1.11497 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49213 | 0.49223 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56669 | 1.56680 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08471 | 1.08483 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.012 | 15.024 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93762 | 0.93775 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82236 | 0.82249 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08823 | 2.08836 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.492 | 173.507 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.433 | 7.451 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45920 | 1.45938 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76594 | 0.76612 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86312 | 1.86331 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26527 | 2.26554 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.