В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14241 | 1.14241 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.655 | 161.655 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63730 | 0.63730 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.497 | 141.497 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81903 | 0.81904 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.600 | 7.601 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38169 | 1.38171 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59772 | 0.59774 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33328 | 1.33330 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52197 | 0.52199 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.652 | 188.655 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.609 | 13.613 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.176 | 90.180 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.232 | 18.236 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.406 | 102.411 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59274 | 0.59281 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88056 | 0.88063 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31136 | 1.31143 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79245 | 1.79252 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7139 | 8.7148 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.577 | 84.586 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09199 | 1.09209 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48953 | 0.48963 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57846 | 1.57857 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06605 | 1.06617 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.785 | 14.797 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93570 | 0.93583 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82583 | 0.82596 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09188 | 2.09201 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.744 | 172.759 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.197 | 7.215 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49812 | 1.49830 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78382 | 0.78400 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84214 | 1.84233 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23031 | 2.23058 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.