A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15210 | 1.15210 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.161 | 162.161 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64156 | 0.64156 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.749 | 140.749 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80824 | 0.80825 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.479 | 7.480 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38357 | 1.38359 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59987 | 0.59989 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33818 | 1.33820 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51855 | 0.51857 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.354 | 188.357 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.550 | 13.554 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.302 | 90.306 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.135 | 18.139 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.729 | 101.734 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58412 | 0.58419 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88763 | 0.88770 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30467 | 1.30474 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79561 | 1.79568 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6729 | 8.6738 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.435 | 84.444 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08159 | 1.08169 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48483 | 0.48493 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59396 | 1.59407 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06935 | 1.06947 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.763 | 14.775 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93119 | 0.93132 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82992 | 0.83005 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08570 | 2.08583 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.126 | 174.141 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.125 | 7.143 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50311 | 1.50329 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78265 | 0.78283 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85143 | 1.85162 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23048 | 2.23075 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.