اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07360 | 1.07360 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.596 | 161.596 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62881 | 0.62881 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.513 | 150.513 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88416 | 0.88417 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.236 | 8.237 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42918 | 1.42920 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57220 | 0.57222 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28719 | 1.28721 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55601 | 0.55603 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.743 | 193.746 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.213 | 14.217 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.651 | 94.655 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.351 | 19.355 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.306 | 105.311 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61862 | 0.61869 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89855 | 0.89862 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34068 | 1.34075 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70649 | 1.70656 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9412 | 8.9421 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.124 | 86.133 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13804 | 1.13814 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50589 | 0.50599 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53400 | 1.53411 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09816 | 1.09828 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.932 | 14.944 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94941 | 0.94954 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81755 | 0.81768 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04594 | 2.04607 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.102 | 170.117 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.448 | 7.466 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.43950 | 1.43968 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76708 | 0.76726 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83929 | 1.83948 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24797 | 2.24824 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے