«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08129 | 1.08129 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.240 | 161.240 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62586 | 0.62586 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.111 | 149.111 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88138 | 0.88139 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.151 | 8.152 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43453 | 1.43455 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56891 | 0.56893 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29382 | 1.29384 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55164 | 0.55166 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.925 | 192.928 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.169 | 14.173 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.325 | 93.329 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.162 | 19.166 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.945 | 103.950 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61438 | 0.61445 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89782 | 0.89789 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34191 | 1.34198 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72755 | 1.72762 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9266 | 8.9275 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.835 | 84.844 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14034 | 1.14044 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50140 | 0.50150 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55114 | 1.55125 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10000 | 1.10012 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.874 | 14.886 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95304 | 0.95317 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81608 | 0.81621 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06715 | 2.06728 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.163 | 169.178 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.303 | 7.321 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45102 | 1.45120 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76345 | 0.76363 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85601 | 1.85620 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27392 | 2.27419 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.