«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13162 | 1.13162 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.126 | 163.126 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64409 | 0.64409 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.148 | 144.148 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82592 | 0.82593 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.038 | 8.039 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38914 | 1.38916 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59271 | 0.59273 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33930 | 1.33932 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53199 | 0.53201 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.061 | 193.064 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.172 | 14.176 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.846 | 92.850 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.401 | 18.405 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.768 | 103.773 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59449 | 0.59456 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89471 | 0.89478 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29117 | 1.29124 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75678 | 1.75685 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8271 | 8.8280 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.438 | 85.447 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10618 | 1.10628 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48950 | 0.48960 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57195 | 1.57206 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08654 | 1.08666 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.041 | 15.053 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93463 | 0.93476 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82334 | 0.82347 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07927 | 2.07940 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.507 | 174.522 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.462 | 7.480 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46110 | 1.46128 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76526 | 0.76544 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86048 | 1.86067 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25944 | 2.25971 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.