Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13740 | 1.13720 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.060 | 162.040 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63876 | 0.63856 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.539 | 142.519 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81415 | 0.81396 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.580 | 7.561 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38710 | 1.38692 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59284 | 0.59266 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32398 | 1.32380 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52005 | 0.51987 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.634 | 188.617 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.478 | 13.462 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.007 | 90.991 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.354 | 18.338 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.743 | 102.728 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58702 | 0.58689 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88583 | 0.88570 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31076 | 1.31063 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78050 | 1.78037 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6919 | 8.6908 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.467 | 84.456 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07792 | 1.07782 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48264 | 0.48254 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57725 | 1.57716 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07736 | 1.07728 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.585 | 14.577 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92605 | 0.92598 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82210 | 0.82203 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07258 | 2.07251 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.982 | 174.977 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.126 | 7.124 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49081 | 1.49079 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77704 | 0.77702 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83604 | 1.83603 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23297 | 2.23304 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.