Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14638 | 1.14618 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.959 | 161.939 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63891 | 0.63871 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.273 | 141.253 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81189 | 0.81170 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.521 | 7.502 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38162 | 1.38144 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59606 | 0.59588 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33454 | 1.33436 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51873 | 0.51855 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.538 | 188.521 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.519 | 13.503 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.264 | 90.248 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.197 | 18.181 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.248 | 102.233 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58761 | 0.58748 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88272 | 0.88259 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30645 | 1.30632 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79409 | 1.79396 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6909 | 8.6898 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.211 | 84.200 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08350 | 1.08340 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48391 | 0.48381 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58384 | 1.58375 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07172 | 1.07164 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.773 | 14.765 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93074 | 0.93067 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82347 | 0.82340 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08861 | 2.08854 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.982 | 173.977 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.161 | 7.159 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49772 | 1.49770 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77872 | 0.77870 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84382 | 1.84381 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23857 | 2.23864 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.