«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.10626 | 1.10626 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.188 | 161.188 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61835 | 0.61835 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.699 | 145.699 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.84164 | 0.84165 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.501 | 7.502 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.40617 | 1.40619 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56893 | 0.56895 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29091 | 1.29093 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52045 | 0.52047 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.088 | 188.091 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.460 | 13.464 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.098 | 90.102 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.769 | 18.773 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.622 | 103.627 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59857 | 0.59864 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86947 | 0.86954 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33646 | 1.33653 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78888 | 1.78895 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7112 | 8.7121 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.892 | 82.901 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08647 | 1.08657 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47879 | 0.47889 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55551 | 1.55562 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08675 | 1.08687 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.603 | 14.615 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93111 | 0.93124 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79992 | 0.80005 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08755 | 2.08768 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.105 | 173.120 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.147 | 7.165 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47847 | 1.47865 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76034 | 0.76052 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81521 | 1.81540 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26874 | 2.26901 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.