«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15169 | 1.15169 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.951 | 161.951 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64209 | 0.64209 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.618 | 140.618 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80794 | 0.80795 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.510 | 7.511 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37987 | 1.37989 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60038 | 0.60040 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33870 | 1.33872 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51880 | 0.51882 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.246 | 188.249 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.486 | 13.490 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.293 | 90.297 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.115 | 18.119 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.903 | 101.908 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58549 | 0.58556 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88600 | 0.88607 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30408 | 1.30415 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79349 | 1.79356 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6783 | 8.6792 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.425 | 84.434 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08162 | 1.08172 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48505 | 0.48515 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58913 | 1.58924 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06936 | 1.06948 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.744 | 14.756 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93050 | 0.93063 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82840 | 0.82853 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08476 | 2.08489 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.024 | 174.039 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.135 | 7.153 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50191 | 1.50209 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78296 | 0.78314 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84721 | 1.84740 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22950 | 2.22977 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.