अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08256 | 1.08256 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.066 | 161.066 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62723 | 0.62723 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.777 | 148.777 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88266 | 0.88267 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.171 | 8.172 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43486 | 1.43488 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57392 | 0.57394 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29318 | 1.29320 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55363 | 0.55365 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.397 | 192.400 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.108 | 14.112 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.319 | 93.323 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.136 | 19.140 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.684 | 103.689 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61511 | 0.61518 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89996 | 0.90003 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33548 | 1.33555 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72583 | 1.72590 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9099 | 8.9108 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.387 | 85.396 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14143 | 1.14153 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50654 | 0.50664 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55335 | 1.55346 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09273 | 1.09285 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.689 | 14.701 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95555 | 0.95568 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82345 | 0.82358 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06165 | 2.06178 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.542 | 168.557 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.359 | 7.377 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44575 | 1.44593 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76647 | 0.76665 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85557 | 1.85576 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25299 | 2.25326 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।