Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13781 | 1.13781 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.710 | 161.710 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63668 | 0.63668 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.178 | 142.178 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81477 | 0.81478 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.535 | 7.536 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38810 | 1.38812 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59219 | 0.59221 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32201 | 1.32203 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51876 | 0.51878 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.879 | 187.882 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.423 | 13.427 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.483 | 90.487 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.309 | 18.313 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.409 | 102.414 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58704 | 0.58711 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88356 | 0.88363 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31148 | 1.31155 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78690 | 1.78697 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6754 | 8.6763 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.160 | 84.169 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07716 | 1.07726 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48248 | 0.48258 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57894 | 1.57905 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07499 | 1.07511 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.539 | 14.551 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92709 | 0.92722 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82180 | 0.82193 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07623 | 2.07636 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.408 | 174.423 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.108 | 7.126 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49215 | 1.49233 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77659 | 0.77677 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83462 | 1.83481 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23214 | 2.23241 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.