এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08215 | 1.08215 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.417 | 161.417 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62728 | 0.62728 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.158 | 149.158 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88312 | 0.88313 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.180 | 8.181 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43435 | 1.43437 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57334 | 0.57336 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29184 | 1.29186 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55397 | 0.55399 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.689 | 192.692 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.163 | 14.167 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.566 | 93.570 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.185 | 19.189 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.988 | 103.993 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61567 | 0.61574 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89973 | 0.89980 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33566 | 1.33573 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72499 | 1.72506 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9038 | 8.9047 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.522 | 85.531 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14086 | 1.14096 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50631 | 0.50641 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55220 | 1.55231 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09393 | 1.09405 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.727 | 14.739 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95570 | 0.95583 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82234 | 0.82247 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05930 | 2.05943 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.878 | 168.893 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.365 | 7.383 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44539 | 1.44557 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76582 | 0.76600 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85294 | 1.85313 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25288 | 2.25315 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।