يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13779 | 1.13779 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.709 | 161.709 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63671 | 0.63671 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.179 | 142.179 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81478 | 0.81479 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.535 | 7.536 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38810 | 1.38812 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59221 | 0.59223 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32205 | 1.32207 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51877 | 0.51879 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.884 | 187.887 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.424 | 13.428 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.486 | 90.490 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.309 | 18.313 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.408 | 102.413 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58703 | 0.58710 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88363 | 0.88370 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31148 | 1.31155 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78683 | 1.78690 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6758 | 8.6767 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.162 | 84.171 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07720 | 1.07730 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48248 | 0.48258 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57891 | 1.57902 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07502 | 1.07514 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.539 | 14.551 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92710 | 0.92723 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82181 | 0.82194 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07622 | 2.07635 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.407 | 174.422 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.108 | 7.126 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49213 | 1.49231 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77660 | 0.77678 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83462 | 1.83481 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23217 | 2.23244 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%