ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08250 | 1.08250 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.391 | 161.391 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62574 | 0.62574 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.086 | 149.086 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88072 | 0.88073 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.151 | 8.152 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43443 | 1.43445 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56892 | 0.56894 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29378 | 1.29380 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55112 | 0.55114 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.890 | 192.893 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.168 | 14.172 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.293 | 93.297 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.160 | 19.164 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.934 | 103.939 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61394 | 0.61401 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89758 | 0.89765 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34143 | 1.34150 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72981 | 1.72988 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9170 | 8.9179 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.819 | 84.828 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13946 | 1.13956 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50101 | 0.50111 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55279 | 1.55290 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09978 | 1.09990 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.913 | 14.925 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95340 | 0.95353 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81602 | 0.81615 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06749 | 2.06762 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.257 | 169.272 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.298 | 7.316 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45211 | 1.45229 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76315 | 0.76333 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85586 | 1.85605 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27394 | 2.27421 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.